EGR-kleppijpset voor VW Golf Mk5 Skoda Seat Jetta voor Audi 2.0 Tdi
Beschrijving:
Elk stuk is getest op lekkage en voorzien van O-ringen voor lekvrije installatie
Verwijdert roetaanslag en verstopte EGR-kleppen
Koelvloeistoftemperaturen lopen lager op
TIG-lassen getest onder druk, gegarandeerd lekvrij
Gespecialiseerde ontwerpen om een perfecte pasvorm en correcte werking te garanderen
Specificaties:
Conditie: 100% nieuw.
Materiaal: aluminiumlegering, roestvrij staal, silicagel
MONTAGEGIDS VOOR VOERTUIGEN
| JAAR | MAKEN | MODEL | BIJSNIJDEN | MOTOR | OPMERKINGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | LUPO 3L | – | AYZ-61 | 1,2L |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | GOLF | Mk4 | AXR 100& | 1.9 8v |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | BORA | – | AXR 100 | 1.9 8v |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | KEVER | – | BSW 100 | 1.9 8v |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | GOLF | Mk5 | BXE/BKC 105 &versterker; BXF/BRU 90 | 1.9 8v |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | – | BXE/BKC 105 &versterker; BXF/BRU 90 | 1.9 8v |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | POLO | – | AXR 100/BLT 130 | 1.9 8v |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | PASSAT | – | BXE/BKC 105 &versterker; BXF BRU 90 | 1.9 8v |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | TOURAN | – | BXE/BKC 105 &versterker; BXF BRU 90 | 1.9 8v |
| Alle jaren | AUDI | A3 | – | BXE/BKC 105 &versterker; BXF BRU 90 | 1.9 8v |
| Alle jaren | STOEL | IBIZA | – | AXR 100/BLT 130 | 1.9 8v |
| Alle jaren | STOEL | LEON | – | AXR 100, BXE/BKC 105 &versterker; BXF BRU 90 | 1.9 8v |
| Alle jaren | STOEL | TOLEDO | – | AXR 100, BXE/BKC 105 &versterker; BXF BRU 90 | 1.9 8v |
| Alle jaren | STOEL | ALTEA | – | BXE/BKC 105 &versterker; BXF BRU 90 | 1.9 8v |
| Alle jaren | ŠKODA | OCTAVIA | Mk1 | AXR 100 | 1.9 8v |
| Alle jaren | OCTAVIA | Mk2 | BXE/BKC 105 &versterker; BXF/BRU 90 | 1.9 8v | |
| Alle jaren | ŠKODA | FABIA | – | AXR 100/BLT 130 | 1.9 8v |
| Alle jaren | ŠKODA | ROOMSTER | – | AXR/BSW 100 | 1.9 8v |
| Alle jaren | ŠKODA | SCHITTEREND | – | BXE-105 | 1.9 8v |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | GOLF | Mk5 | BKD/AZV (PD140) &versterker; BMN (PD170) | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | – | BKD/AZV (PD140) &versterker; BMN (PD170) | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | JETTA | – | BKD/AZV (PD140) | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | PASSAT | – | BWV 120, BVE 122, BMA 136, BKP PD140, BMA &versterker; BUZ 163, BMR PD170 | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | TOURAN | – | BKD/AZV (PD140) &versterker; BMN (PD170) | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | SHARAN | – | BVH 136/BRT 140 | 2.0 16v PD (Controleer EGR-klep) |
| Alle jaren | AUDI | A3 | – | BKD/AZV (PD140) &versterker; BMN (PD170) | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | STOEL | LEON | – | BKD/AZV (PD140) &versterker; BMN (PD170) | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | STOEL | TOLEDO | – | BKD/AZV (PD140) | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | STOEL | ALHAMBRA | – | BRT 140 | 2.0 16v PD (Controleer EGR-klep) |
| Alle jaren | STOEL | ALTEA | – | BKD/AZV (PD140) &versterker; BMN (PD170) | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | ŠKODA | OCTAVIA | – | BKD/AZV (PD140) &versterker; BMN (PD170) | 2.0 16v PD |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | GOLF | Mk6 | CBDC 110, CBAA 136, CBAB/CBEA/CJAA 140, CBBB 170 | 2.0 16v CR |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | EOS | – | CBAB-nummer 140 | 2.0 16v CR |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN | JETTA | – | CBDA 136, CBDB/CJAA 140, CEGA 170 | 2.0 16v CR |
| Alle jaren | VOLKSWAGEN |
| Gewicht | 0,450 kg |
|---|
Audi A6 – CAGB 136, CAHB 163, CAHA 1702.0 16v Common Rail (CR) motoren EGR-verwijderkleppijpset








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.